Spesifikasi 2.5 G
Dimension
| Panjang / Overall Length (mm) | 4.935 |
| Lebar / Overall Width (mm) | 1.850 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1.895 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.000 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.575 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.600 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 160 |
Engine
| Tipe Mesin / Engine Type | 2AR-FE |
| No. of Cylinders & Arrangement | 4 Cylinders, in-line type |
| Valve Mechanism | 16-valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2.494 |
| Bore x Stroke (mm) | 90,0 x 98,0 |
| Rasio Kompresi / Compression Ratio | 10,4 : 1 |
| Engine Power (ps/rpm) | 180/6.000 |
| Engine Torque (kgm/rpm) | 23,9/4.100 |
| Fuel | Unleaded Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 75 |
Chassis
| Drivetrain Type | FF-2 WD |
| Transmisi / Transmission | CVT |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (7th) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (8th) | – |
| Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | 1,751 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Drive Gear Ratio | 5,791 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion with EPS |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone |
| Stabilizer | with Torsion Bar (Front & Rear) |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Ventilated Disc |
| Alloy Wheel | 18 Inch Wheel |
| Ukuran Ban / Tire Size | 235/50 R18 |







