Spesifikasi
Dimension
| Panjang Keseluruhan / Overall Length (mm) | 3,760 | 3,760 | 3,760 |
|---|---|---|---|
| Lebar Keseluruhan / Overall Width (mm) | 1,665 | 1,665 | 1,665 |
| Tinggi Keseluruhan / Overall Height (mm) | 1,505 | 1,505 | 1,505 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,525 | 2,525 | 2,525 |
Engine
| Max E/G Power (PS/rpm) | 88/6,000 | 88/6,000 | 88/6,000 |
|---|---|---|---|
| Max E/G Torque (kgm/rpm) | 11.52/4,500 | 11.52/4,500 | 11.52/4,500 |
Chassis
| Stabilizer | FR + RR | FR + RR | FR + RR |
|---|---|---|---|
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | Disc (Ventilated) | Disc (Ventilated) | Disc (Ventilated) |
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Drum | Drum | Drum |
| Parking Brake | Lever | Lever | Lever |











